$ 3,499.00
| -Processor | : | Ultra 9 386H |
| -Memory | : | 32GB LPDDR5X |
| -Storage | : | 2TB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5070Ti 1 |
| -Display | : | 16-inch 2.5K |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | None |
$ 3,499.00
| -Processor | : | Ultra 9 386 |
| -Memory | : | 32GB LPDDR5 |
| -Storage | : | 1TB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5070Ti |
| -Display | : | 16-inch 2. |
| -OS | : | WIN11 |
| -Code | : | None |
$ 2,499.00
| -Processor | : | Ultra 9 285 |
| -Memory | : | 16GB LPDDR5 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5060 8G |
| -Display | : | 16-inch 2.5 |
| -OS | : | WIN11 |
| -Code | : | None |
$ 2,649.00
| -Processor | : | Core Ultra |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 1TB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5070 8G |
| -Display | : | 18-inch 2.5 |
| -OS | : | WIN11 |
| -Code | : | None |
$ 2,399.00
| -Processor | : | Ryzen 9 894 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5070Ti |
| -Display | : | 16-inch 165 |
| -OS | : | WIN11 |
| -Code | : | None |
$ 5,499.00
| -Processor | : | Ultra 9 386H |
| -Memory | : | 32GB LPDDR5X |
| -Storage | : | 2TB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5090 24G |
| -Display | : | 16-inch 3K |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | None |
$ 2,099.00
| -Processor | : | Ryzen 9 894 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5070 8 |
| -Display | : | 16-inch WU |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | None |
$ 1,949.00
| -Processor | : | Ryzen 9 8940 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | RTX 5060 8GB |
| -Display | : | 16-inch FHD+ |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | None |
$ 1,399.00
| -Processor | : | Core i7-1362 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Graphic | : | RTX 5060 8GB |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Windows 11 |
| -Code | : | None |
MSI Modern 14 F13MG-639XKH Urban Silver Core i3-1315U-8GB DDR4-512GB G4-UHD Graphics-14-inch FHD-DOS
$ 479.00
| -Processor | : | Core i3-1315 |
| -Memory | : | 8GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Iris Xe |
| -Display | : | 14-inch FHD |
| -OS | : | DOS |
| -Code | : | LAMSI-408 |
$ 479.00
| -Processor | : | Core i3-1315 |
| -Memory | : | 8GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Iris® Xe |
| -Display | : | 14-inch FHD |
| -OS | : | DOS |
| -Code | : | LAMSI-407 |
$ 599.00
| -Processor | : | Core 5-120U |
| -Memory | : | 8GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Intel Graphi |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LAMSI-405 |
$ 559.00
| -Processor | : | Core 5-120U |
| -Memory | : | 8GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Intel Graphi |
| -Display | : | 14-inch FHD |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LAMSI-404 |
$ 899.00
| -Processor | : | i7-13620H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | RTX 3050 4GB |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | None |
$ 849.00
| -Processor | : | Core i5-1342 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 3050 4GB |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LAMSI-401 |
$ 769.00
| -Processor | : | Core i5-1342 |
| -Memory | : | 16GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | RTX 3050 4GB |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | LAMSI-406 |
$ 949.00
| -Processor | : | Ryzen AI 5 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Graphic | : | AMD Radeon 8 |
| -Display | : | 15.3-inch WU |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LALNV-506 |
$ 669.00
| -Processor | : | Ryzen 5 40 |
| -Memory | : | 16GB LPDDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Graphic | : | Radeon 610M |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LALNV-496 |
$ 1,399.00
| -Processor | : | Core i7-1365 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Graphic | : | RTX 5050 8GB |
| -Display | : | 15.3-inch WU |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LALNV-500 |
$ 1,239.00
| -Processor | : | Core U7 258V |
| -Memory | : | 32GB LP5X |
| -Storage | : | 1TB SSD |
| -Graphic | : | Integrated G |
| -Display | : | 14-inch OLED |
| -OS | : | WIN11Home |
| -Code | : | None |
$ 769.00
| -Processor | : | Ultra 5-135H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Graphic | : | Arc Graphics |
| -Display | : | 16-inch WUXG |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LALNV-499 |
$ 779.00
| -Processor | : | Ryzen 7 170 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Graphic | : | AMD Radeon |
| -Display | : | 15.3-inch WU |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LALNV-498 |
$ 569.00
| -Processor | : | i5-13420H |
| -Memory | : | 8GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD M. |
| -Graphic | : | UHD Graphics |
| -Display | : | 15.3-inch WU |
| -OS | : | DOS |
| -Code | : | None |
$ 549.00
| -Processor | : | Ryzen 5 7520 |
| -Memory | : | 8GB LPDDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD |
| -Graphic | : | AMD Radeon |
| -Display | : | 15.6-inch FH |
| -OS | : | Win11h |
| -Code | : | LALNV-495 |