| -Type | : | Dual Chambe |
| -Volume (L) | : | 70.7 |
| -Top Fans | : | 3x 120 mm / |
| -Rear Fans | : | 1x 120/140 |

| -Front IO Por | : | USB3.2 Gen |
| -Motherboard | : | MINI-ITX | |
| -Dimensions | : | 474x311x48 |
| -Case Materia | : | SPCC Steel |

| -Dimension | : | 370mm * 186m |
| -Case Materia | : | SPCC SteelοΌT |
| -Motherboard | : | Mini-ITX / M |

| -Type | : | Dual Chambe |
| -Volume | : | 60L |
| -Case Dimensi | : | 456mm (L) |
| -Case Weight | : | 9.6 kg |
| -Case in Box | : | 535mm (L) x |
| -Case in Box | : | 11.3 kg |





