$ 109.00
| -Screen Size | : | 21.5-inch |
| -Resolution | : | FHD, 100 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 1300:1 |
| -Panel Type | : | IPS |
| -Color Suppor | : | 16.7Million |
| -Code | : | MOMSI-17 |

$ 205.00
| -Screen Size | : | 27-inch |
| -Resolution | : | WQHD, 200Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 1000:1 |
| -Panel Type | : | Rapid IPS |
| -Color Suppor | : | 1.07 Billion |
| -Code | : | MOMSI-20 |

$ 119.00
| -Screen Size | : | 24.5-icnh |
| -Resolution | : | FHD, 100Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 1300:1 |
| -Panel Type | : | IPS |
| -Color Suppor | : | 16.7M 8 bits |
| -Code | : | MOMSI-13 |

$ 159.00
| -Screen Size | : | 27-inch |
| -Resolution | : | FHD, 100 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 1000:1 |
| -Panel Type | : | IPS |
| -Color Suppor | : | 16.7M 8 bits |
| -Code | : | MOMSI-12 |

$ 259.00
| -Screen Size | : | 27-inch |
| -Resolution | : | WQHD, 165 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 3000:1 |
| -Panel Type | : | VA |
| -Color Suppor | : | 16.7Million |
| -Code | : | MOMSI-09 |

$ 209.00
| -Screen Size | : | 27-inch |
| -Resolution | : | FHD 180 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 1000:1 |
| -Panel Type | : | Rapid IPS |
| -Color Suppor | : | 16.7 Million |
| -Code | : | MOMSI-08 |

$ 149.00
| -Screen Size | : | 23.6-inch |
| -Resolution | : | FHD (1920 x |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 3000:1 |
| -Panel Type | : | VA |
| -Color Suppor | : | 16.7 Million |
| -Code | : | MOMSI-07 |

$ 319.00
| -Screen Size | : | 31.5-inch |
| -Resolution | : | WQHD, 170 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 3000:1 |
| -Panel Type | : | VA |
| -Color Suppor | : | 1.07B, 10 bi |
| -Code | : | MOMSI-10 |

$ 149.00
| -Screen Size | : | 27 inch |
| -Resolution | : | FHD, 75 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 16:09 |
| -Contrast | : | 1000:1 |
| -Panel Type | : | IPS |
| -Color Suppor | : | 16,7 million |
| -Code | : | MOMSI-06 |

$ 835.00
| -Screen Size | : | 32-inch |
| -Resolution | : | WQHD |
| -Panel Type | : | Rapid IPS |
| -Contrast Rat | : | 1000:1 |
| -Aspect Ratio | : | 16:9 |
| -Weight | : | 10.2Kg |
| -Code | : | MOMSI-02 |

$ 349.00
| -Screen Size | : | 27-inch |
| -Resolution | : | WQHD 165Hz |
| -Refresh rate | : | 165Hz |
| -Adaptive Syn | : | G-sync |
| -Connectivity | : | HDMI, DP |
| -Weight | : | 7.5kg |
| -Code | : | MOMSI-03 |

$ 655.00
| -Screen Size | : | 34 Inch |
| -Resolution | : | UWQHD 165 Hz |
| -Aspect Ratio | : | 21:09 |
| -Contrast | : | 3000:1 |
| -Paneltyp | : | VA |
| -Color Suppor | : | 1.07B 8bit |
| -Code | : | MOMSI-04 |

