$ 179.00
- Screen Size | : | 27-inch |
- Resolution | : | FHD 144Hz |
- Panel Type | : | IPS |
- Contrast Rat | : | 1000:1 |
- Aspect Ratio | : | 16:9 |
- Weight | : | 5.2 kg |
- Code | : | MOASUS-57 |

$ 259.00
- Screen Size | : | 27-inch |
- Resolution | : | QHD 180Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast Rat | : | 1000:1 |
- Panel Type | : | Fast IPS |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-56 |

$ 175.00
- Screen Size | : | 23.8-inch |
- Resolution | : | FHD 165Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 1000:1 |
- Panel Type | : | IPS |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-53 |

$ 199.00
- Screen Size | : | 27-inch |
- Resolution | : | FHD 165Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 3000:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-31 |

$ 349.00
- Screen Size | : | 29.5-inch |
- Resolution | : | UWFHD 200Hz |
- Aspect Ratio | : | 21:09 |
- Contrast | : | 3000:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-43 |

$ 225.00
- Screen Size | : | 27-inch |
- Resolution | : | FHD 165Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 1000:1 |
- Panel Type | : | IPS |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-39 |

$ 395.00
- Screen Size | : | 31.5-inch |
- Resolution | : | QHD 165Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 3000:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 16,7 million |
- Code | : | MOASUS-50 |

$ 679.00
- Screen Size | : | 35-inch |
- Resolution | : | WQHD 100Hz |
- Aspect Ratio | : | 21:09 |
- Contrast | : | 2500:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-25 |

$ 559.00
- Screen Size | : | 31.5-inch |
- Resolution | : | WQHD 170Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 3000:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 1073.7M (10 |
- Code | : | MOASUS-24 |

ASUS TUF Gaming VG32VQ1B 32-inch WQHD (2560 x 1440), 165Hz VA - (Port: DP, HDMI, Earphone)-MOASUS-47
$ 409.00
- Screen Size | : | 31.5-inch |
- Resolution | : | WQHD 165Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 3000:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 16.7 Million |
- Code | : | MOASUS-47 |

$ 209.00
- Screen Size | : | 23.8-inch |
- Resolution | : | FHD 75Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 1000:1 |
- Panel Type | : | IPS |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-46 |

$ 275.00
- Screen Size | : | 27-inch |
- Resolution | : | WQHD 165Hz |
- Aspect Ratio | : | 16:09 |
- Contrast | : | 3000:1 |
- Panel Type | : | VA |
- Color Suppor | : | 16.7Million |
- Code | : | MOASUS-40 |
