LENOVO
$ 649.00
| - Processor | : | Core i5-1342 |
| - Memory | : | 8GB DDR4 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | Iris Xe |
| - Display | : | 23.8" FHD |
| - OS | : | Win11Home |
| - Code | : | DELNV-95 |

$ 845.00
| - Processor | : | Core i5-1342 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | UHD Graphics |
| - Display | : | 23.8" FHD |
| - OS | : | Win11h |
| - Code | : | DELNV-98 |

$ 749.00
| - Processor | : | Core i7-1362 |
| - Memory | : | 16GB DDR4 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | UHD Graphics |
| - Display | : | 27" FHD |
| - OS | : | Win11Home |
| - Code | : | DELNV-96 |

$ 159.00
| - Screen Size | : | 19.5-inch |
| - Resolution | : | WUXGA+ 60 Hz |
| - Adjustabilit | : | None |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Aspect Ratio | : | 16:10 |
| - Code | : | None |

$ 199.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | FHD 75Hz |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Aspect Ratio | : | 16:9 |
| - Weight | : | 4.53 kg |
| - Code | : | None |

$ 199.00
| - Screen Size | : | 23.8-inch |
| - Resolution | : | FHD 60Hz |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Aspect Ratio | : | 16:9 |
| - Weight | : | 6.0 kg |
| - Code | : | MOLNV-11 |

$ 269.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | FHD 144 Hz |
| - Adjustabilit | : | None |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Aspect Ratio | : | 16:9 |
| - Code | : | None |

$ 179.00
| - Screen Size | : | 23.8-inch |
| - Resolution | : | FHD 75Hz |
| - Adjustabilit | : | None |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Aspect Ratio | : | 16:9 |
| - Code | : | None |




