ASUS
$ 709.00
| - CPU | : | AMD Ryzen 5 |
| - RAM | : | 8GB LPDDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | AMD Radeon |
| - Display | : | 15.6 FHD |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 849.00
| - CPU | : | AMD Ryzen 5 |
| - RAM | : | 16GB LPDDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 SS |
| - Graphic | : | AMD Radeon |
| - Display | : | 15.6-inch F |
| - OS: | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 1,299.00
| - CPU | : | Ultra 9 285H |
| - Ram | : | 16GB LPDDR5X |
| - Storage | : | 1TB Gen 4 |
| - Graphics | : | Intel Arc Gr |
| - Display | : | 14-inch 3K O |
| - OS | : | Win11H |
| - Code | : | None |

$ 3,499.00
| - Code | : | None |
| - OS | : | WIN11 |
| - Display | : | 16-inch 2. |
| - Graphic | : | RTX 5070Ti |
| - Storage | : | 1TB G4 |
| - Memory | : | 32GB LPDDR5 |
| - Processor | : | Ultra 9 386 |

$ 2,499.00
| - Code | : | None |
| - Processor | : | Ultra 9 285 |
| - Memory | : | 16GB LPDDR5 |
| - Storage | : | 512GB G4 |
| - Graphic | : | RTX 5060 8G |
| - Display | : | 16-inch 2.5 |
| - OS | : | WIN11 |

$ 3,499.00
| - Processor | : | Ultra 9 386H |
| - Memory | : | 32GB LPDDR5X |
| - Storage | : | 2TB G4 |
| - Graphic | : | RTX 5070Ti 1 |
| - Display | : | 16-inch 2.5K |
| - OS | : | Win11 |
| - Code | : | None |

$ 5,499.00
| - Processor | : | Ultra 9 386H |
| - Memory | : | 32GB LPDDR5X |
| - Storage | : | 2TB G4 |
| - Graphic | : | RTX 5090 24G |
| - Display | : | 16-inch 3K |
| - OS | : | Win11 |
| - Code | : | None |

$ 2,399.00
| - Processor | : | Ryzen 9 894 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB G4 |
| - Graphic | : | RTX 5070Ti |
| - Display | : | 16-inch 165 |
| - OS | : | WIN11 |
| - Code | : | None |










