$ 1,249.00
| -Processor | : | Core i5-134 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 15.6-inch 1 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 999.00
| -OS | : | WIN11H |
| -Display | : | 15.6-inch 1 |
| -Graphic | : | RTX 4050 6G |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Processor | : | Core i7-136 |
| -Code | : | None |

$ 1,249.00
| -Processor | : | Core i7-136 |
| -Memory | : | 16GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 15.6-inch 1 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 1,499.00
| -Processor | : | Core i7-146 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 16-inch 240 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 1,599.00
| -Processor | : | Core i7-146 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5060 8G |
| -Display | : | 16-inch 240 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 1,699.00
| -Processor | : | Ultra 7-255 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5060 8G |
| -Display | : | 18-inch 240 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 1,299.00
| -Processor | : | Core 7 240H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 15.6-inch |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 2,999.00
| -Processor | : | Ultra 9-275H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 1TB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5080 16G |
| -Display | : | 16-inch 240H |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |










